2024年-月營業額報告

2024年-月營業額報告

 (單位:仟元)
營業收入 累計營業收入
當月營收 去年當月營收 去年同月增減(%) 當年累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
113 01 107,717 83,621 28.82% 107,717 83,621 28.82%
113 02 54,986 67,759 -18.85% 162,703 151,380 7.48%
113 03 80,211 86,498 -7.27% 242,914 237,878 2.12%
113 04 79,828 81,785 -2.39% 322,742 319,663 0.96%
113 05 85,803 97,070 -11.61% 408,545 416,733 -1.96%
113 06 97,277 97,607 -0.34% 505,822 514,340 -1.66%
113 07 107,909 93,338 15.61% 613,731 607,678 1.00%
113 08 98,946 85,923 15.16% 712,677 693,601 2.75%
113 09 83,760 88,537 -5.40% 796,437 782,138 1.83%
113 10 92,983 87,937 5.74% 889,420 870,075 2.22%
113 11 113,514 81,865 38.66% 1,002,934 951,940 5.36%
113 12 116,740 113,317 3.02% 1,119,674 1,065,257 5.11% 

1.各項增減百分比資訊,如數值逾越999999.99或分母為零(無法計算),則以999999.99表示。
2.上市櫃公司、興櫃公司、及金管會主管之金融業自民國102年起適用IFRSs;非上市上櫃興櫃之公發公司(含金控子公司為公發公司之非金融業、 投控子公司為公發公司者),自民國104年起適用IFRSs。配合IFRSs實施,營業收入係以合併營業收入申報;無子公司者,則以個別營業收入申報;自 願提前適用IFRSs者亦同。

3.合併營業收入係將母子公司及各子公司間重複營收部分消除後所得數字。
4.自民國102年1月起,配合IFRSs實施,金控業之營業收入係以淨額申報,其營業收入淨額係指「淨收益」。

chadmin
https://chihua.com.tw

Comments are closed for this post.