(單位:仟元)
年度 | 月份 | 營業收入 | 累計營業收入 | ||||
當月營收 | 去年當月營收 | 去年同月增減(%) | 當年累計營收 | 去年累計營收 | 前期比較增減(%) | ||
104 | 01 | 82,342 | 61,526 | 33.83% | 82,342 | 61,526 | 33.83% |
104 | 02 | 41,001 | 54,244 | -24.41% | 123,343 | 115,770 | 6.54% |
104 | 03 | 78,607 | 71,812 | 9.46% | 201,950 | 187,582 | 7.66% |
104 | 04 | 62,249 | 82,987 | -24.99% | 264,199 | 270,569 | -2.35% |
104 | 05 | 66,942 | 67,371 | -0.64% | 331,141 | 337,940 | -2.01% |
104 | 06 | 55,763 | 70,668 | -21.09% | 386,904 | 408,608 | -5.31% |
104 | 07 | 84,812 | 77,060 | 10.06% | 471,716 | 485,668 | -2.87% |
104 | 08 | 79,629 | 84,629 | -5.91% | 551,345 | 570,297 | -3.32% |
104 | 09 | 71,216 | 91,137 | -21.86% | 622,561 | 661,434 | -5.88% |
104 | 10 | 74,384 | 85,292 | -12.79% | 696,945 | 746,726 | -6.67% |
104 | 11 | 80,259 | 79,495 | 0.96% | 777,204 | 826,221 | -5.93% |
104 | 12 | 69,520 | 81,903 | -15.12% | 846,724 | 908,124 | -6.76% |
1.各項增減百分比資訊,如數值逾越999999.99或分母為零(無法計算),則以999999.99表示。
2.上市櫃公司、興櫃公司、及金管會主管之金融業自民國102年起適用IFRSs;非上市上櫃興櫃之公發公司(含金控子公司為公發公司之非金融業、 投控子公司為公發公司者),自民國104年起適用IFRSs。配合IFRSs實施,營業收入係以合併營業收入申報;無子公司者,則以個別營業收入申報;自 願提前適用IFRSs者亦同。
3.合併營業收入係將母子公司及各子公司間重複營收部分消除後所得數字。
4.自民國102年1月起,配合IFRSs實施,金控業之營業收入係以淨額申報,其營業收入淨額係指「淨收益」。
Comments are closed for this post.