(單位:仟元)
年度 | 月份 | 營業收入 | 累計營業收入 | ||||
當月營收 | 去年當月營收 | 去年同月增減(%) | 當年累計營收 | 去年累計營收 | 前期比較增減(%) | ||
105 | 01 | 74,014 | 82,342 | -10.11% | 74,014 | 82,342 | -10.11% |
105 | 02 | 37,018 | 41,001 | -9.71% | 111,032 | 123,343 | -9.98% |
105 | 03 | 68,777 | 78,607 | -12.51% | 179,809 | 201,95 | -10,96% |
105 | 04 | 67,185 | 62,249 | 7.93% | 246,994 | 264,199 | -6.51% |
105 | 05 | 58,346 | 66,942 | -12.84% | 305,340 | 331,141 | -7.79% |
105 | 06 | 73,337 | 55,763 | 31.52% | 378,677 | 386,904 | -2.13% |
105 | 07 | 79,263 | 84,812 | -6.54% | 457,940 | 471,716 | -2.92% |
105 | 08 | 75,072 | 79,629 | -5.72% | 533,012 | 551,345 | -3.33% |
105 | 09 | 71,886 | 71,216 | 0.94% | 604,898 | 622,561 | -2.84% |
105 | 10 | 66,618 | 74,384 | -10.44% | 671,516 | 696,945 | -3.65% |
105 | 11 | 71,516 | 80,259 | -10.89% | 743,032 | 777,204 | -4.40% |
105 | 12 | 62,161 | 69,520 | -10.59% | 805,193 | 846,724 | -4.90% |
1.各項增減百分比資訊,如數值逾越999999.99或分母為零(無法計算),則以999999.99表示。
2.上市櫃公司、興櫃公司、及金管會主管之金融業自民國102年起適用IFRSs;非上市上櫃興櫃之公發公司(含金控子公司為公發公司之非金融業、 投控子公司為公發公司者),自民國104年起適用IFRSs。配合IFRSs實施,營業收入係以合併營業收入申報;無子公司者,則以個別營業收入申報;自 願提前適用IFRSs者亦同。
3.合併營業收入係將母子公司及各子公司間重複營收部分消除後所得數字。
4.自民國102年1月起,配合IFRSs實施,金控業之營業收入係以淨額申報,其營業收入淨額係指「淨收益」。
Comments are closed for this post.