(單位:仟元)
年度 | 月份 | 營業收入 | 累計營業收入 | ||||
當月營收 | 去年當月營收 | 去年同月增減(%) | 當年累計營收 | 去年累計營收 | 前期比較增減(%) | ||
106 | 01 | 56,889 | 74,014 | -23.14% | 56,889 | 74,014 | -23.14% |
106 | 02 | 46,704 | 37,018 | 26.17% | 103,593 | 113,032 | -6.70% |
106 | 03 | 68,727 | 68,777 | -0.07% | 172,320 | 179,809 | -4.16% |
106 | 04 | 55,697 | 67,185 | -17.10% | 228,017 | 246,994 | -7.68% |
106 | 05 | 65,950 | 58,346 | 13.03% | 293,967 | 305,340 | -3.72% |
106 | 06 | 64,427 | 73,337 | -12.15% | 358,394 | 378,677 | -5.36% |
106 | 07 | 77,944 | 79,263 | -1.66% | 436,338 | 457,940 | -4.72% |
106 | 08 | 78,912 | 75,072 | 5.12% | 515,250 | 533,012 | -3.33% |
106 | 09 | 94,566 | 71,886 | 31.55% | 609,816 | 604,898 | 0.81% |
106 | 10 | 77,501 | 66,618 | 16.34% | 687,317 | 671,516 | 2.35% |
106 | 11 | 75,182 | 71,516 | 5.13% | 762,499 | 743,032 | 2.62% |
106 | 12 | 71,922 | 62,161 | 15.70% | 834,421 | 805,193 | 3.63% |
1.各項增減百分比資訊,如數值逾越999999.99或分母為零(無法計算),則以999999.99表示。
2.上市櫃公司、興櫃公司、及金管會主管之金融業自民國102年起適用IFRSs;非上市上櫃興櫃之公發公司(含金控子公司為公發公司之非金融業、 投控子公司為公發公司者),自民國104年起適用IFRSs。配合IFRSs實施,營業收入係以合併營業收入申報;無子公司者,則以個別營業收入申報;自 願提前適用IFRSs者亦同。
3.合併營業收入係將母子公司及各子公司間重複營收部分消除後所得數字。
4.自民國102年1月起,配合IFRSs實施,金控業之營業收入係以淨額申報,其營業收入淨額係指「淨收益」。
Comments are closed for this post.