(單位:仟元)
年度 | 月份 | 營業收入 | 累計營業收入 | ||||
當月營收 | 去年當月營收 | 去年同月增減(%) | 當年累計營收 | 去年累計營收 | 前期比較增減(%) | ||
108 | 01 | 73,618 | 61,429 | 19.84% | 73,618 | 61,429 | 19.84% |
108 | 02 | 69,112 | 35,370 | 14.27% | 114,034 | 96,799 | 17.80% |
108 | 03 | 74,097 | 59,218 | 25.13% | 188,131 | 156,017 | 20.58% |
108 | 04 | 68,716 | 61,899 | 11.01% | 256,847 | 217,916 | 17.87% |
108 | 05 | 65,678 | 62,945 | 4.34% | 322,525 | 280,861 | 14.83% |
108 | 06 | 63,480 | 51,240 | 23.89% | 386,005 | 332,101 | 16.23% |
107 | 07 | 70,532 | 84,451 | -16.48% | 456,538 | 416,552 | 9.60% |
108 | 08 | 69,156 | 89,858 | -23.04% | 525,694 | 506,410 | 3.81% |
108 | 09 | 75,936 | 73,617 | 3.15% | 601,630 | 580,027 | 3.72% |
108 | 10 | 73,082 | 75,619 | -3.35% | 674,712 | 655,646 | 2.91% |
108 | 11 | 66,244 | 78,602 | -15.72% | 740,956 | 734,248 | 0.91% |
108 | 12 | 73,555 | 67,112 | 9.60% | 814,511 | 801,360 | 1.64% |
1.各項增減百分比資訊,如數值逾越999999.99或分母為零(無法計算),則以999999.99表示。
2.上市櫃公司、興櫃公司、及金管會主管之金融業自民國102年起適用IFRSs;非上市上櫃興櫃之公發公司(含金控子公司為公發公司之非金融業、 投控子公司為公發公司者),自民國104年起適用IFRSs。配合IFRSs實施,營業收入係以合併營業收入申報;無子公司者,則以個別營業收入申報;自 願提前適用IFRSs者亦同。
3.合併營業收入係將母子公司及各子公司間重複營收部分消除後所得數字。
4.自民國102年1月起,配合IFRSs實施,金控業之營業收入係以淨額申報,其營業收入淨額係指「淨收益」。
Comments are closed for this post.