(單位:仟元)
年度 | 月份 | 營業收入 | 累計營業收入 | ||||
當月營收 | 去年當月營收 | 去年同月增減(%) | 當年累計營收 | 去年累計營收 | 前期比較增減(%) | ||
107 | 01 | 61,429 | 56,889 | 7.98% | 61,429 | 56,889 | 7.98% |
107 | 02 | 35,370 | 46,704 | -24.27% | 96,799 | 103,593 | -6.56% |
107 | 03 | 59,218 | 68,727 | -13.84% | 156,017 | 172,320 | -9.46% |
107 | 04 | 61,899 | 55,697 | 11.14% | 217,916 | 228,017 | -4.43% |
107 | 05 | 62,945 | 65,950 | -4.56% | 280,861 | 293,967 | -4.46% |
107 | 06 | 51,240 | 64,427 | -20.47% | 332,101 | 358,394 | -7.34% |
107 | 07 | 84,451 | 77,944 | 8.35% | 416,552 | 436,338 | -4.53% |
107 | 08 | 89,858 | 78,912 | 13.87% | 506,410 | 515,250 | -1.72% |
107 | 09 | 73,617 | 94,566 | -22.15% | 580,027 | 609,816 | -4.88% |
107 | 10 | 75,619 | 77,501 | -2.43% | 655,646 | 687,317 | -4.61% |
107 | 11 | 78,602 | 75,182 | 4.55% | 734,248 | 762,499 | -3.71% |
107 | 12 | 67,112 | 71,922 | -6.69% | 801,360 | 834,421 | -3.96% |
1.各項增減百分比資訊,如數值逾越999999.99或分母為零(無法計算),則以999999.99表示。
2.上市櫃公司、興櫃公司、及金管會主管之金融業自民國102年起適用IFRSs;非上市上櫃興櫃之公發公司(含金控子公司為公發公司之非金融業、 投控子公司為公發公司者),自民國104年起適用IFRSs。配合IFRSs實施,營業收入係以合併營業收入申報;無子公司者,則以個別營業收入申報;自 願提前適用IFRSs者亦同。
3.合併營業收入係將母子公司及各子公司間重複營收部分消除後所得數字。
4.自民國102年1月起,配合IFRSs實施,金控業之營業收入係以淨額申報,其營業收入淨額係指「淨收益」。
Comments are closed for this post.