(单位:仟元)
年度 | 月份 | 营业收入 | 累计营业收入 | ||||
当月营收 | 去年当月营收 | 去年同月增減(%) | 当年累计营收 | 去年累计营收 | 前期比较增减(%) | ||
113 | 01 | 107,717 | 83,621 | 28.82% | 107,717 | 83,621 | 28.82% |
113 | 02 | 54,986 | 67,759 | -18.85% | 162,703 | 151,380 | 7.48% |
113 | 03 | 80,211 | 86,498 | -7.27% | 242,914 | 237,878 | 2.12% |
113 | 04 | 79,828 | 81,785 | -2.39% | 322,742 | 319,663 | 0.96% |
113 | 05 | 85,803 | 97,070 | -11.61% | 408,545 | 416,733 | -1.96% |
113 | 06 | 97,277 | 97,607 | -0.34% | 505,822 | 514,340 | -1.66% |
113 | 07 | 107,909 | 93,338 | 15.61% | 613,731 | 607,678 | 1.00% |
113 | 08 | 98,946 | 85,923 | 15.16% | 712,677 | 693,601 | 2.75% |
113 | 09 | 83,760 | 88,537 | -5.40% | 796,437 | 782,138 | 1.83% |
113 | 10 | 92,983 | 87,937 | 5.74% | 889,420 | 870,075 | 2.22% |
113 | 11 | ||||||
113 | 12 |
1.各项增减百分比资讯,如数值逾越999999.99或分母为零(无法计算),则以999999.99表示。
2.上市柜公司、兴柜公司、及金管会主管之金融业自民国102年起适用IFRSs;非上市上柜兴柜之公发公司(含金控子公司为公发公司之非金融业、 投控子公司为公发公司者),自民国104年起适用IFRSs。 配合IFRSs实施,营业收入系以合并营业收入申报;无子公司者,则以个别营业收入申报;自 愿提前适用IFRSs者亦同。
3.合并营业收入系将母子公司及各子公司间重复营收部分消除后所得数字。
4.自民国102年1月起,配合IFRSs实施,金控业之营业收入系以净额申报,其营业收入净额系指「净收益」。
Comments are closed for this post.