(单位:仟元)
| 年度 | 月份 | 营业收入 | 累计营业收入 | ||||
| 当月营收 | 去年当月营收 | 去年同月增減(%) | 当年累计营收 | 去年累计营收 | 前期比较增减(%) | ||
| 114 | 01 | 96,230 | 107,717 | -10.66% | 96,230 | 107,717 | -10.66% |
| 114 | 02 | 84,716 | 54,986 | 54.07% | 180,946 | 162,703 | 11.21% |
| 114 | 03 | 95,390 | 80,211 | 18.92% | 276,336 | 242,914 | 13.76% |
| 114 | 04 | 103,210 | 79,828 | 29.18% | 379,456 | 322,742 | 17.57% |
| 114 | 05 | 94,486 | 85,803 | 10.12% | 473,942 | 408,545 | 16.01% |
| 114 | 06 | 109,623 | 97,277 | 12.69% | 583,565 | 505,822 | 15.37% |
| 114 | 07 | 107,867 | 107,909 | -0.04% | 691,432 | 613,731 | 12.66% |
| 114 | 08 | 94,577 | 98,946 | -4.42% | 786,009 | 712,677 | 10.29% |
| 114 | 09 | 104,389 | 83,760 | 25.17% | 890,848 | 796,437 | 11.85% |
| 114 | 10 | 98,549 | 92,983 | 5.99% | 989,397 | 889,420 | 11.24% |
| 114 | 11 | ||||||
| 114 | 12 | ||||||
1.各项增减百分比资讯,如数值逾越999999.99或分母为零(无法计算),则以999999.99表示。
2.上市柜公司、兴柜公司、及金管会主管之金融业自民国102年起适用IFRSs;非上市上柜兴柜之公发公司(含金控子公司为公发公司之非金融业、 投控子公司为公发公司者),自民国104年起适用IFRSs。 配合IFRSs实施,营业收入系以合并营业收入申报;无子公司者,则以个别营业收入申报;自 愿提前适用IFRSs者亦同。
3.合并营业收入系将母子公司及各子公司间重复营收部分消除后所得数字。
4.自民国102年1月起,配合IFRSs实施,金控业之营业收入系以净额申报,其营业收入净额系指「净收益」。

Comments are closed for this post.