(單位:仟元)
年度 | 月份 | 營業收入 | 累計營業收入 | ||||
當月營收 | 去年當月營收 | 去年同月增減(%) | 當年累計營收 | 去年累計營收 | 前期比較增減(%) | ||
109 | 01 | 43,151 | 73,618 | -41.39% | 43,151 | 73,618 | -41.39% |
109 | 02 | 52,042 | 40,416 | 28.77% | 95,193 | 114,034 | -16.52% |
109 | 03 | 60,177 | 74,097 | -18.79% | 155,370 | 188,131 | -17.41% |
109 | 04 | 60,912 | 68,716 | -11.36% | 216,282 | 256,847 | -15.79% |
109 | 05 | 60,387 | 65,678 | -8.06% | 276,669 | 322,525 | -14.22% |
109 | 06 | 66,610 | 63,480 | 4.93% | 343,279 | 386,005 | -11.07% |
109 | 07 | 78,308 | 70,532 | 11.02% | 421,587 | 456,538 | -7.66% |
109 | 08 | 78,358 | 69,156 | 13.31% | 499,945 | 525,694 | -4.90% |
109 | 09 | 87,587 | 75,936 | 15.34% | 587,532 | 601,630 | -2.34% |
109 | 10 | 86,730 | 73,082 | 18.67% | 674,262 | 674,712 | -0.07% |
109 | 11 | 101,123 | 66,244 | 52.65% | 775,385 | 740,956 | 4.65% |
109 | 12 | 93,224 | 73,555 | 26.74% | 868,608 | 814,511 | 6.64% |
1.項增減百分比資訊,如數值逾越999999.99或分母為零(無法計算),則以999999.99表示。
2.上市櫃公司、興櫃公司、及金管會主管之金融業自民國102年起適用IFRSs;非上市上櫃興櫃之公發公司(含金控子公司為公發公司之非金融業、 投控子公司為公發公司者),自民國104年起適用IFRSs。配合IFRSs實施,營業收入係以合併營業收入申報;無子公司者,則以個別營業收入申報;自 願提前適用IFRSs者亦同。
3.合併營業收入係將母子公司及各子公司間重複營收部分消除後所得數字。
4.自民國102年1月起,配合IFRSs實施,金控業之營業收入係以淨額申報,其營業收入淨額係指「淨收益」。
Comments are closed for this post.