(單位:仟元)
年度 | 月份 | 營業收入 | 累計營業收入 | ||||
當月營收 | 去年當月營收 | 去年同月增減(%) | 當年累計營收 | 去年累計營收 | 前期比較增減(%) | ||
103 | 01 | 61,526 | 70,211 | -12.37% | 61,526 | 70,211 | -12.37% |
103 | 02 | 54,244 | 45,340 | 19.64% | 115,770 | 115,551 | 0.19% |
103 | 03 | 71,812 | 68,419 | 4.96% | 187,582 | 183,970 | 1.96% |
103 | 04 | 82,987 | 56,875 | 45.91% | 270,569 | 240,845 | 12.34% |
103 | 05 | 67,371 | 58,623 | 14.92% | 337,940 | 299,468 | 12.85% |
103 | 06 | 70,668 | 51,622 | 36.90% | 408,608 | 351,090 | 16.38% |
103 | 07 | 77,060 | 77,343 | -0.37% | 485,668 | 428,433 | 13.36% |
103 | 08 | 84,629 | 82,039 | 3.16% | 570,297 | 510,472 | 11.72% |
103 | 09 | 91,137 | 69,672 | 30.81% | 661,434 | 580,144 | 14.01% |
103 | 10 | 85,292 | 84,869 | 0.50% | 746,726 | 665,013 | 12.29% |
103 | 11 | 79,495 | 84,332 | -5.74% | 826,221 | 749,345 | 10.26% |
103 | 12 | 81,903 | 73,054 | 12.11% | 908,124 | 822,399 | 10.42% |
1.各項增減百分比資訊,如數值逾越999999.99或分母為零(無法計算),則以999999.99表示。
2.上市櫃公司、興櫃公司、及金管會主管之金融業自民國102年起適用IFRSs;非上市上櫃興櫃之公發公司(含金控子公司為公發公司之非金融業、 投控子公司為公發公司者),自民國104年起適用IFRSs。配合IFRSs實施,營業收入係以合併營業收入申報;無子公司者,則以個別營業收入申報;自 願提前適用IFRSs者亦同。
3.合併營業收入係將母子公司及各子公司間重複營收部分消除後所得數字。
4.自民國102年1月起,配合IFRSs實施,金控業之營業收入係以淨額申報,其營業收入淨額係指「淨收益」。
Comments are closed for this post.