年度 | 月份 | 營業收入 | 累計營業收入 |
當月營收 | 去年當月營收 | 去年同月增減(%) | 當年累計營收 | 去年累計營收 | 前期比較增減(%) |
112 | 01 | 83,621 | 67,383 | 24.10% | 83,621 | 67,383 | 24.10% |
112 | 02 | 67,759 | 55,670 | 21.72% | 151,380 | 123,053 | 23.02% |
112 | 03 | 86,498 | 47,663 | 81.48% | 237,87 | 170,716 | 39.34% |
112 | 04 | 81,785 | 51,202 | 59.73% | 319,663 | 221,918 | 44.05% |
112 | 05 | 97,070 | 28,980 | 234.96% | 416,733 | 250,898 | 66.10% |
112 | 06 | 97,607 | 42,582 | 129.22% | 514,340 | 293,480 | 75.26% |
112 | 07 | 93,338 | 64,189 | 45.41% | 607,678 | 357,669 | 69.90% |
112 | 08 | 85,923 | 69,599 | 23.45% | 693,601 | 427,268 | 62.33% |
112 | 09 | 88,537 | 94,045 | -5.86% | 782,138 | 521,313 | 50.03% |
112 | 10 | 87,937 | 109,029 | -19.35% | 870,075 | 630,342 | 38.03% |
112 | 11 | 81,865 | 119,655 | -31.58% | 951,940 | 749,997 | 26.93% |
112 | 12 | | 123,901 | | | 873,898 | |
1.各項增減百分比資訊,如數值逾越999999.99或分母為零(無法計算),則以999999.99表示。
2.上市櫃公司、興櫃公司、及金管會主管之金融業自民國102年起適用IFRSs;非上市上櫃興櫃之公發公司(含金控子公司為公發公司之非金融業、 投控子公司為公發公司者),自民國104年起適用IFRSs。配合IFRSs實施,營業收入係以合併營業收入申報;無子公司者,則以個別營業收入申報;自 願提前適用IFRSs者亦同。
3.合併營業收入係將母子公司及各子公司間重複營收部分消除後所得數字。
4.自民國102年1月起,配合IFRSs實施,金控業之營業收入係以淨額申報,其營業收入淨額係指「淨收益」。
Comments are closed for this post.