(單位:仟元)
年度 | 月份 | 營業收入 | 累計營業收入 | ||||
當月營收 | 去年當月營收 | 去年同月增減(%) | 當年累計營收 | 去年累計營收 | 前期比較增減(%) | ||
102 | 01 | 70,211 | 64,818 | 8.32% | 70,211 | 64,818 | 8.32% |
102 | 02 | 45,340 | 63,264 | -28.33% | 115,551 | 128,082 | -9.78% |
102 | 03 | 68,419 | 63,645 | 7.50% | 183,970 | 191,727 | -4.05% |
102 | 04 | 56,875 | 58,725 | -3.15% | 240,845 | 250,452 | -3.84% |
102 | 05 | 58,623 | 65,656 | -10.71% | 299,468 | 316,108 | -5.26% |
102 | 06 | 51,622 | 59,538 | -13.30% | 351,090 | 375,646 | -6.54% |
102 | 07 | 77,343 | 74,243 | 4.18% | 428,433 | 449,889 | -4.77% |
102 | 08 | 82,039 | 86,656 | -5.33% | 510,472 | 536,545 | -4.86% |
102 | 09 | 69,672 | 74,063 | -5.93% | 580,144 | 610,608 | -4.99% |
102 | 10 | 84,869 | 84,899 | -0.04% | 665,013 | 695,507 | -4.38% |
102 | 11 | 84,332 | 87,707 | -3.85% | 749,345 | 783,214 | -4.32% |
102 | 12 | 73,054 | 74,496 | -1.94% | 822,399 | 857,710 | -4.12% |
1.各項增減百分比資訊,如數值逾越999999.99或分母為零(無法計算),則以999999.99表示。
2.上市櫃公司、興櫃公司、及金管會主管之金融業自民國102年起適用IFRSs;非上市上櫃興櫃之公發公司(含金控子公司為公發公司之非金融業、 投控子公司為公發公司者),自民國104年起適用IFRSs。配合IFRSs實施,營業收入係以合併營業收入申報;無子公司者,則以個別營業收入申報;自 願提前適用IFRSs者亦同。
3.合併營業收入係將母子公司及各子公司間重複營收部分消除後所得數字。
4.自民國102年1月起,配合IFRSs實施,金控業之營業收入係以淨額申報,其營業收入淨額係指「淨收益」。
Comments are closed for this post.